PREZZI SETTIMANALI IN EURO
| | MONOLOCALE 1 pers | BILOCALE 2/3 pers. | BILOCALE 2/4 pers. | BILOCALE ATTICO FRONTE MARE | TRILOCALE 2/5 pers. | |
| 08/01/12 - 04/04/12 | € 310 | € 340 | € 390 | € 410 | € 440 | |
| 11/04/12 - 26/05/12 | € 310 | € 340 | € 390 | € 410 | € 440 | |
| 26/05/12 - 09/06/12 | € 350 | € 400 | € 450 | € 480 | € 520 | |
| 09/06/12 - 23/06/12 | € 410 | € 480 | € 540/580 | € 580 | € 620 | |
| 23/06/12 - 04/08/12 | € 650 | € 700 | € 750/800 | € 800 | € 840 | |
| 04/08/12 - 25/08/12 | € 800 | € 1000 | € 1000/1070 | € 1070 | € 1150 | |
| 25/08/12 - 01/09/12 | € 410 | € 480 | € 540/580 | € 580 | € 620 | |
| 01/09/12 - 08/09/12 | € 350 | € 400 | € 450/480 | € 480 | € 520 | |
| 08/09/12 - 27/10/12 escluso Ponti | € 310 | € 340 | € 390/410 | € 410 | € 440 | |
NATALE /CAPODANNO /PASQUA /PONTI FESTIVI prezzi differenziati
Inverno e Primavera sconto 15 % per il bilo e 10% per il mono sulle 4 settimane (maggiorazione Festiva in concomitanza di Natale -Pasqua sui prezzi forfettari mensili). Eventuale letto supplementare 5° e 6° presenza maggiorazione .
La tariffe prevedono: biancheria con cambio completo settimanale e parziale infrasettimanale,una pulizia a metà settimana (se gradita dal cliente), consumi, riscaldamento, bagnetto-seggiolone (da chiedere in anticipo). Parcheggio privato non custodito. Piscina presso Residence Casarino. INCLUSO COLLEGAMENTO INTERNET WIRELESS
All’arrivo saldo in contanti assieme al deposito cauzionale di € 150,00 restituito alla partenza dopo la verifica finale a garanzia delle cose contenute nell’appartamento. Sarà gradita la riconsegna dell'alloggio pulito
Garage € 10,00 al giorno, aria condizionata . Animali accettati previ accordi(euro 50 finali). ARRIVO: sabato pomeriggio – PARTENZA: sabato mattina entro le ore 8:30 (oppure in giorni diversi secondo nostra disponibilità).
Riserva di modifiche con preavviso di 30 giorni.
Possibilità di week-end e Ponti festivi, pernottamenti infrasettimanali con tariffe differenziate